BẢNG GIÁ SỮA BỘT
TÊN SẢN PHẨM | GIÁ NIÊM YẾT (CÔNG TY) | GIÁ MUA ONLINE (tại Giasuabot.com) | ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG | GHI CHÚ |
Premium Nutrient Kid 1 | 400.000 Đ | 355.000 Đ | Trẻ từ 6 – 36 tháng | |
Premium Nutrient Kid 2 | 400.000 Đ | 355.000 Đ | Trẻ từ 3 tuổi trở lên | |
Diamond Nutrient Kid 1 | 450.000 Đ | – | Trẻ từ 6 – 36 tháng | |
Diamond Nutrient Kid 2 | 450.000 Đ | – | Trẻ từ 3 tuổi trở lên | |
Nutrient KAO | 490.000 Đ | 350.000 Đ | Trẻ từ 1 – 6 tuổi | |
Sữa Premium Infant 400g | 300.000 Đ | 259.000 Đ | Trẻ từ 1 – 12 tháng tuổi |
Bảng giá các sẩn phẩm sữa Nutrient Kid & Nutrient Kao
TÊN SẢN PHẨM | GIÁ NIÊM YẾT (CÔNG TY) | GIÁ MUA ONLINE (tại Giasuabot.com) | ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG | GHI CHÚ |
450.000 Đ | 398.000 Đ | Trẻ từ 0 – 12 tháng | ||
Sữa Vita IQ Gold 2 | 450.000 Đ | 398.000 Đ | Trẻ từ 01 – 02 tuổi | |
Sữa Vita IQ Gold 3 | 450.000 Đ | 398.000 Đ | Trẻ trên 02 tuổi |
Bảng giá các sẩn phẩm sữa Vita IQ Gold
TÊN SẢN PHẨM | GIÁ NIÊM YẾT (CÔNG TY) | GIÁ MUA ONLINE (tại Giasuabot.com) | ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG | GHI CHÚ |
Sữa Meiji Growing Up Formula 800g | 550.000 Đ | 480.000 Đ | Trẻ từ 01 – 03 tuổi | |
Sữa Meiji Infant Formula 800g | 600.000 Đ | 550.000 Đ | Trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi | |
Sữa Meiji Infant Formula EZcube 432g | 450.000 Đ | 365.000 Đ | Trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi |
Bảng giá các sẩn phẩm sữa Meiji
TÊN SẢN PHẨM | GIÁ NIÊM YẾT (CÔNG TY) | GIÁ MUA ONLINE (tại Giasuabot.com) | ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG | GHI CHÚ |
Sữa PediaCare Gold 1 900g | 500.000 Đ | 465.000 Đ | Trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi | |
Sữa PediaCare Gold 1 400g | 500.000 Đ | – | Trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi | |
Sữa PediaCare Gold 2 900g | 500.000 Đ | 465.000 Đ | Trẻ từ 3 tuổi trở lên | |
Sữa PediaCare Gold 2 400g | 500.000 Đ | – | Trẻ từ 3 tuổi trở lên |
Bảng giá các sẩn phẩm sữa PediaCare Gold